Estuche de Carga con Power Bank: ¡No te quedes a mitad de camino! La batería de gran capacidad del estuche (generalmente 2000 mAh o más) incluye un puerto USB de salida para darle una carga de emergencia a tu smartphone.
Display LED Digital: Control total a la vista. La pantalla te muestra el porcentaje exacto de batería restante en el estuche y las barras de progreso de carga para el auricular izquierdo (L) y derecho (R).
Sonido HiFi 9D (Sonido Envolvente): Sumérgete en tu música, películas o juegos con una calidad de sonido estéreo de alta fidelidad y bajos profundos.
Bluetooth 5.1 (o superior): Disfruta de una conexión ultra estable, emparejamiento rápido y menor consumo de energía.
Control Táctil Inteligente: Con un simple toque en el auricular, puedes pausar la música, cambiar de canción, ajustar el volumen, contestar llamadas o activar el asistente de voz (Siri / Google Assistant).
Resistente al Sudor (IPX5/IPX7): Diseñados para acompañarte en tus entrenamientos. Son resistentes al sudor y a las salpicaduras.
Cancelación de Ruido CVC 8.0 (para llamadas): Micrófonos mejorados que reducen el ruido ambiental durante las llamadas, permitiendo que tu voz se escuche más clara.
| 1 cuota de $55.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.555,00 |
| 1 cuota de $55.555,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.555,00 |
| 2 cuotas de $34.716,32 | Total $69.432,64 | |
| 3 cuotas de $24.288,64 | Total $72.865,94 | |
| 6 cuotas de $14.025,78 | Total $84.154,71 | |
| 9 cuotas de $10.607,30 | Total $95.465,71 | |
| 12 cuotas de $8.962,87 | Total $107.554,48 | |
| 24 cuotas de $7.129,79 | Total $171.114,96 |
| 3 cuotas de $23.918,28 | Total $71.754,84 | |
| 6 cuotas de $13.130,42 | Total $78.782,55 | |
| 9 cuotas de $9.825,21 | Total $88.426,89 | |
| 12 cuotas de $8.046,67 | Total $96.560,15 |
| 3 cuotas de $25.147,89 | Total $75.443,69 | |
| 6 cuotas de $15.301,69 | Total $91.810,19 |
| 18 cuotas de $7.656,71 | Total $137.820,84 |
