Especificaciones:
Procesador:
Helio G81-Ultra
Almacenamiento y RAM:
6 GB + 128 GB, LPDDR4X + eMMC 5.1
Dimensiones:
171,88 mm x 77,8 mm x 8,22 mm
Peso: 204 g
Pantalla:
Pantalla con notch de gota de 6,88
1640 x 720, 260 ppp
Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz
Cámara:
Cámara trasera: 50MP
Cámara frontal: 13MP
Batería y carga:
5160 mAh (típ.)
Admite carga rápida de 18 W
USB tipo C
Seguridad:
Sensor de huella dactilar lateral, Desbloqueo facial por IA
Conectividad:
SIM doble + microSD
Redes inalámbricas:
Wi-Fi: 2,4 GHz 5 GHz
Compatible con radio FM (con conector para auriculares)
Bluetooth 5.4
Compatible con AAC/SBC/LDAC
Navegación y posicionamiento:
GPS / Glonass / Galileo / Beidou
Audio:
Conector para auriculares de 3,5 mm
Sensores:
Sensor de proximidad virtual, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Brújula electrónica.
Sistema operativo:
Xiaomi HyperOS
| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $162.473,37 | Total $324.946,75 | |
| 3 cuotas de $113.671,56 | Total $341.014,69 | |
| 6 cuotas de $65.641,08 | Total $393.846,49 | |
| 9 cuotas de $49.642,47 | Total $446.782,28 | |
| 12 cuotas de $41.946,50 | Total $503.358,06 | |
| 24 cuotas de $33.367,62 | Total $800.822,92 |
| 3 cuotas de $111.938,23 | Total $335.814,71 | |
| 6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
| 9 cuotas de $45.982,26 | Total $413.840,41 | |
| 12 cuotas de $37.658,68 | Total $451.904,26 |
| 3 cuotas de $117.692,88 | Total $353.078,64 | |
| 6 cuotas de $71.612,39 | Total $429.674,35 |
| 18 cuotas de $35.833,64 | Total $645.005,52 |
